Volthium | Discover | AdaptiphyALTO-CAB-3KWh | AdaptiphyALTO-CAB-6KWh | |
---|---|---|---|---|
Voltage | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
Capapcity | 100Ah / 5120Wh | 100Ah / 5120Wh | 60Ah / 3000Wh | 120Ah / 6000Wh |
Self Discharge(battery is off & disconnected) | <1% / month | < 1% / month | < 0.09% / month | < 0.09% / month |
MAX CHG / DCHG | 70A / ≤50A | 95A (1h) / 95A (1h) | 60A / 60A | 120A / 120A |
Recommended CHG / DCHG | 50A / ≤50A | 70A / 70A | 60A / 60A | 120A / 120A |
Cycles | 6,000 | 6,000 | 20,000+(80% remaining capacity) | 20,000+(80% remaining capacity) |
DOD (depth of discharge) | 80% | 80% | 100% | 100% |
Warranty | 10 years (limited) | 10 years (req reg) | 25 years | 25 years |
Energy throughputbased on warranty years | 14.95 MWh | 14.95 MWh | 27.38 MWh | 54.75 MWh |
Expected Energy throughputbased on Cylces (100% DOD) | 30 MWh | 30 MWh | 60 MWh | 120 MWh |
TEMPERATURECHG / DCHG | 0°C ~ 45°C / -20°C ~ 45°C | 4°C ~ 52°C / -17°C ~ 52°C | -30°C ~ 45°C / -30°C ~ 45°C | -30°C ~ 45°C / -30°C ~ 45°C |
TEMPERATUREStorage |
|
|
|
|
Dimensions | 21″ x 19″ x 5.3″ | 17.3″ x 19.6″ x 5.3″ | 19.65″ x 25″ x 19.75″ | 19.65″ x 44″ x 19.75″ |
Total Weight | 45.8Kg / 101lb | 44Kg / 97lb | 85Kg / 187lb Fully loaded | 165Kg / 364lb Fully loaded |
ALTO-CAB on its own | 25Kg / 55lb | 50Kg / 100lb | ||
ALTO-500Wh-1c module | 8Kg / 18lb | 8Kg / 18lb | ||
ALTO-DCDC-1248Vbidi | 3.4Kg / 8lb | 3.4Kg / 8lb | ||
Designed in: | Canada | Canada | Canada | Canada |
Assembeled in: | CHINA | CHINA | Canada | Canada |